
462
Matches
462
205
Home Wins
44%
123
Away Wins
26%
134
Draws
29%
| Matches | Number | % |
|---|---|---|
| Matches Played | 462 | |
| Home Wins | 205 | 44% |
| Away Wins | 123 | 26% |
| Draws | 134 | 29% |
| Goals | Number | Per Game |
|---|---|---|
| Total Goals Scored | 1195 | 2.58 |
| Home Goals | 697 | 1.5 |
| Away Goals | 498 | 1.07 |
| Penalty Goals | 69 | 0.14 |
| Own Goals | 31 | 0.06 |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0 | 51 | 11.03% |
| 1 | 76 | 16.45% |
| 2 | 114 | 24.67% |
| 3 | 94 | 20.34% |
| 4 | 69 | 14.93% |
| 5 | 32 | 6.92% |
| 6 | 14 | 3.03% |
| 7 | 8 | 1.73% |
| 8 | 3 | 0.64% |
| 9 | 1 | 0.21% |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0-0 | 51 | 11.03% |
| 0-1 | 34 | 7.35% |
| 0-2 | 19 | 4.11% |
| 0-3 | 4 | 0.86% |
| 0-4 | 3 | 0.64% |
| 1-0 | 42 | 9.09% |
| 1-1 | 56 | 12.12% |
| 1-2 | 29 | 6.27% |
| 1-3 | 14 | 3.03% |
| 1-4 | 3 | 0.64% |
| 1-6 | 1 | 0.21% |
| 1-7 | 1 | 0.21% |
| 2-0 | 39 | 8.44% |
| 2-1 | 36 | 7.79% |
| 2-2 | 22 | 4.76% |
| 2-3 | 10 | 2.16% |
| 2-4 | 2 | 0.43% |
| 3-0 | 25 | 5.41% |
| 3-1 | 22 | 4.76% |
| 3-2 | 10 | 2.16% |
| 3-3 | 4 | 0.86% |
| 3-4 | 3 | 0.64% |
| 4-0 | 8 | 1.73% |
| 4-1 | 8 | 1.73% |
| 4-2 | 5 | 1.08% |
| 4-3 | 3 | 0.64% |
| 4-4 | 1 | 0.21% |
| 5-0 | 1 | 0.21% |
| 5-1 | 3 | 0.64% |
| 5-2 | 1 | 0.21% |
| 7-1 | 1 | 0.21% |
| 9-0 | 1 | 0.21% |
1195
Goals
2.58
Per Game
697
Home Goals
1.5
Per Game
498
Away Goals
1.07
Per Game
69
Penalty Goals
0.14
Per Game
| P | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 |
| 2 | Man United | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | 49 | 88 |
| 3 | Nottingham F | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | 29 | 77 |
| 4 | Liverpool | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 |
| 5 | Leeds | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | 21 | 73 |
| 6 | Newcastle | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | 20 | 72 |
| 7 | Tottenham | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | 8 | 62 |
| 8 | QPR | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | 2 | 60 |
| 9 | Wimbledon | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 |
| 10 | Southampton | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 |
| 11 | Chelsea | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 |
| 12 | Arsenal | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 3 | 51 |
| 13 | Sheffield W | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 |
| 14 | West Ham | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 |
| 15 | Everton | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 |
| 16 | Coventry | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | 50 |
| 17 | Man City | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 |
| 18 | Aston Villa | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 |
| 19 | C Palace | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | 45 |
| 20 | Norwich | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 |
| 21 | Leicester | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 |
| 22 | Ipswich T | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
Full Season Disciplinary Details
| Pos | Team | Y | Y2 | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 37 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | C Palace | 54 | 1 | 0 | 57 |
| 3 | Tottenham | 44 | 1 | 2 | 57 |
| 4 | Ipswich T | 50 | 1 | 1 | 58 |
| 5 | Nottingham F | 58 | 1 | 0 | 61 |
| 6 | Coventry | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 7 | Leeds | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | Southampton | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 9 | Blackburn | 52 | 2 | 2 | 68 |
| 10 | Chelsea | 55 | 1 | 2 | 68 |
| 11 | Newcastle | 53 | 2 | 2 | 69 |
| 12 | Sheffield W | 54 | 0 | 3 | 69 |
| 13 | Norwich | 66 | 0 | 1 | 71 |
| 14 | Man City | 60 | 3 | 1 | 74 |
| 15 | Man United | 62 | 1 | 2 | 75 |
| 16 | Aston Villa | 65 | 2 | 1 | 76 |
| 17 | Arsenal | 65 | 2 | 2 | 81 |
| 18 | QPR | 67 | 2 | 2 | 83 |
| 19 | West Ham | 67 | 3 | 2 | 86 |
| 20 | Wimbledon | 74 | 5 | 1 | 94 |
| 21 | Leicester | 64 | 4 | 4 | 96 |
| 22 | Everton | 71 | 2 | 4 | 97 |
Disciplinary Points Calculation :
Yellow Card - 1 point, 2nd Yellow Card - 3 points, straight Red Card - 5 points
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn (1) | 21 | 17 | 2 | 2 | 54 | 21 | 33 | 53 |
| 2 | Man United (2) | 21 | 16 | 4 | 1 | 42 | 4 | 38 | 52 |
| 3 | Newcastle (6) | 21 | 14 | 6 | 1 | 46 | 20 | 26 | 48 |
| 4 | Liverpool (4) | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 13 | 25 | 44 |
| 5 | Leeds (5) | 21 | 13 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 44 |
| 6 | Nottingham F (3) | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 18 | 18 | 42 |
| 7 | QPR (8) | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 36 |
| 8 | Tottenham (7) | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 | 35 |
| 9 | Southampton (10) | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 27 | 6 | 33 |
| 10 | Everton (15) | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 23 | 8 | 33 |
| 11 | West Ham (14) | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 19 | 9 | 33 |
| 12 | Norwich (20) | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 32 |
| 13 | Wimbledon (9) | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 32 |
| 14 | Man City (17) | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | 28 | 9 | 31 |
| 15 | Sheffield W (13) | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 16 | Chelsea (11) | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 | 28 |
| 17 | Coventry (16) | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 28 |
| 18 | Arsenal (12) | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 |
| 19 | Aston Villa (18) | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 24 | 3 | 27 |
| 20 | C Palace (19) | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | 24 |
| 21 | Leicester (21) | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 21 |
| 22 | Ipswich T (22) | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 18 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 24 | 11 | 36 |
| 2 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 36 |
| 3 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 35 |
| 4 | | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 | 30 |
| 5 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 29 |
| 6 | | 21 | 6 | 9 | 6 | 34 | 33 | 1 | 27 |
| 7 | | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 33 | -8 | 26 |
| 8 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 28 | -3 | 24 |
| 9 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 24 |
| 10 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 11 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 |
| 12 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 23 |
| 13 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 22 |
| 14 | | 21 | 4 | 9 | 8 | 28 | 36 | -8 | 21 |
| 15 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 21 |
| 16 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 21 |
| 17 | | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 36 | -20 | 18 |
| 18 | | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 29 | -13 | 17 |
| 19 | | 21 | 3 | 8 | 10 | 13 | 28 | -15 | 17 |
| 20 | | 21 | 2 | 5 | 14 | 10 | 33 | -23 | 11 |
| 21 | | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 59 | -47 | 9 |
| 22 | | 21 | 1 | 5 | 15 | 17 | 43 | -26 | 8 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table