
462
Matches
462
214
Home Wins
46%
118
Away Wins
25%
130
Draws
28%
| Matches | Number | % |
|---|---|---|
| Matches Played | 462 | |
| Home Wins | 214 | 46% |
| Away Wins | 118 | 25% |
| Draws | 130 | 28% |
| Goals | Number | Per Game |
|---|---|---|
| Total Goals Scored | 1222 | 2.64 |
| Home Goals | 723 | 1.56 |
| Away Goals | 499 | 1.08 |
| Penalty Goals | 59 | 0.12 |
| Own Goals | 28 | 0.06 |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0 | 38 | 8.22% |
| 1 | 87 | 18.83% |
| 2 | 121 | 26.19% |
| 3 | 94 | 20.34% |
| 4 | 54 | 11.68% |
| 5 | 32 | 6.92% |
| 6 | 22 | 4.76% |
| 7 | 9 | 1.94% |
| 8 | 5 | 1.08% |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0-0 | 38 | 8.22% |
| 0-1 | 37 | 8% |
| 0-2 | 21 | 4.54% |
| 0-3 | 4 | 0.86% |
| 1-0 | 50 | 10.82% |
| 1-1 | 66 | 14.28% |
| 1-2 | 29 | 6.27% |
| 1-3 | 11 | 2.38% |
| 1-4 | 1 | 0.21% |
| 2-0 | 34 | 7.35% |
| 2-1 | 43 | 9.3% |
| 2-2 | 19 | 4.11% |
| 2-3 | 10 | 2.16% |
| 2-4 | 2 | 0.43% |
| 2-5 | 2 | 0.43% |
| 3-0 | 18 | 3.89% |
| 3-1 | 19 | 4.11% |
| 3-2 | 8 | 1.73% |
| 3-3 | 7 | 1.51% |
| 3-5 | 1 | 0.21% |
| 4-0 | 5 | 1.08% |
| 4-1 | 10 | 2.16% |
| 4-2 | 9 | 1.94% |
| 4-3 | 4 | 0.86% |
| 5-0 | 3 | 0.64% |
| 5-1 | 3 | 0.64% |
| 5-2 | 3 | 0.64% |
| 5-3 | 1 | 0.21% |
| 6-0 | 1 | 0.21% |
| 6-2 | 2 | 0.43% |
| 7-1 | 1 | 0.21% |
1222
Goals
2.64
Per Game
723
Home Goals
1.56
Per Game
499
Away Goals
1.08
Per Game
59
Penalty Goals
0.12
Per Game
| P | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man United | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 |
| 2 | Aston Villa | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | 17 | 74 |
| 3 | Norwich | 42 | 21 | 9 | 12 | 61 | 65 | -4 | 72 |
| 4 | Blackburn | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 46 | 22 | 71 |
| 5 | QPR | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 63 |
| 6 | Liverpool | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | 7 | 59 |
| 7 | Sheffield W | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | 4 | 59 |
| 8 | Tottenham | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 66 | -6 | 59 |
| 9 | Man City | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 51 | 5 | 57 |
| 10 | Arsenal | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 | 38 | 2 | 56 |
| 11 | Chelsea | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | -3 | 56 |
| 12 | Wimbledon | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 54 |
| 13 | Everton | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 55 | -2 | 53 |
| 14 | Sheffield U | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 53 | 1 | 52 |
| 15 | Coventry | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | -5 | 52 |
| 16 | Ipswich T | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 55 | -5 | 52 |
| 17 | Leeds | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | -5 | 51 |
| 18 | Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | -7 | 50 |
| 19 | Oldham | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 49 |
| 20 | C Palace | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | -13 | 49 |
| 21 | Middlesbrough | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | -21 | 44 |
| 22 | Nottingham F | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | -21 | 40 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
Full Season Disciplinary Details
| Pos | Team | Y | Y2 | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Aston Villa | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 3 | Man United | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | QPR | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | Sheffield W | 29 | 0 | 1 | 34 |
| 6 | Nottingham F | 25 | 0 | 2 | 35 |
| 7 | Leeds | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 8 | Ipswich T | 32 | 0 | 1 | 37 |
| 9 | Coventry | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 10 | Oldham | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Arsenal | 37 | 1 | 0 | 40 |
| 12 | C Palace | 29 | 2 | 1 | 40 |
| 13 | Tottenham | 37 | 1 | 0 | 40 |
| 14 | Everton | 29 | 0 | 3 | 44 |
| 15 | Liverpool | 34 | 2 | 1 | 45 |
| 16 | Man City | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 17 | Blackburn | 35 | 0 | 3 | 50 |
| 18 | Chelsea | 45 | 0 | 1 | 50 |
| 19 | Middlesbrough | 44 | 0 | 2 | 54 |
| 20 | Sheffield U | 56 | 2 | 1 | 67 |
| 21 | Southampton | 54 | 0 | 3 | 69 |
| 22 | Wimbledon | 51 | 3 | 2 | 70 |
Disciplinary Points Calculation :
Yellow Card - 1 point, 2nd Yellow Card - 3 points, straight Red Card - 5 points
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man United (1) | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 14 | 25 | 47 |
| 2 | Norwich (3) | 21 | 13 | 6 | 2 | 31 | 19 | 12 | 45 |
| 3 | Leeds (17) | 21 | 12 | 8 | 1 | 40 | 17 | 23 | 44 |
| 4 | Aston Villa (2) | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 16 | 20 | 44 |
| 5 | Liverpool (6) | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 18 | 23 | 43 |
| 6 | Blackburn (4) | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 18 | 20 | 43 |
| 7 | QPR (5) | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 32 | 9 | 38 |
| 8 | Tottenham (8) | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 38 |
| 9 | Oldham (19) | 21 | 10 | 6 | 5 | 43 | 30 | 13 | 36 |
| 10 | Sheffield U (14) | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 | 36 |
| 11 | Southampton (18) | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 36 |
| 12 | Sheffield W (7) | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 26 | 8 | 35 |
| 13 | Chelsea (11) | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 34 |
| 14 | Ipswich T (16) | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 22 | 7 | 33 |
| 15 | Wimbledon (12) | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 23 | 9 | 31 |
| 16 | Arsenal (10) | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 | 30 |
| 17 | Middlesbrough (21) | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 29 |
| 18 | Man City (9) | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 25 | 5 | 29 |
| 19 | C Palace (20) | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 27 |
| 20 | Everton (13) | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 21 | Coventry (15) | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 28 | 1 | 25 |
| 22 | Nottingham F (22) | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 25 | -8 | 22 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 17 | 11 | 37 |
| 2 | | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 30 |
| 3 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| 4 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 5 | | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 46 | -16 | 27 |
| 6 | | 21 | 6 | 9 | 6 | 23 | 29 | -6 | 27 |
| 7 | | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 28 | -1 | 26 |
| 8 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 | 26 |
| 9 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 10 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 | 24 |
| 11 | | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 | 23 |
| 12 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 22 |
| 13 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 22 |
| 14 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 41 | -21 | 21 |
| 15 | | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 19 |
| 16 | | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 18 |
| 17 | | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 | 16 |
| 18 | | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 37 | -16 | 16 |
| 19 | | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 48 | -27 | 15 |
| 20 | | 21 | 3 | 5 | 13 | 24 | 40 | -16 | 14 |
| 21 | | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 44 | -24 | 13 |
| 22 | | 21 | 0 | 7 | 14 | 17 | 45 | -28 | 7 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table