
380
Matches
380
165
Home Wins
43%
114
Away Wins
30%
101
Draws
26%
| Matches | Number | % |
|---|---|---|
| Matches Played | 380 | |
| Home Wins | 165 | 43% |
| Away Wins | 114 | 30% |
| Draws | 101 | 26% |
| Goals | Number | Per Game |
|---|---|---|
| Total Goals Scored | 1001 | 2.63 |
| Home Goals | 557 | 1.46 |
| Away Goals | 444 | 1.16 |
| Penalty Goals | 47 | 0.12 |
| Own Goals | 23 | 0.06 |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0 | 34 | 8.94% |
| 1 | 65 | 17.1% |
| 2 | 101 | 26.57% |
| 3 | 72 | 18.94% |
| 4 | 59 | 15.52% |
| 5 | 29 | 7.63% |
| 6 | 8 | 2.1% |
| 7 | 7 | 1.84% |
| 8 | 5 | 1.31% |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0-0 | 34 | 8.94% |
| 0-1 | 29 | 7.63% |
| 0-2 | 20 | 5.26% |
| 0-3 | 7 | 1.84% |
| 0-4 | 5 | 1.31% |
| 0-5 | 1 | 0.26% |
| 0-6 | 1 | 0.26% |
| 1-0 | 36 | 9.47% |
| 1-1 | 49 | 12.89% |
| 1-2 | 19 | 5% |
| 1-3 | 16 | 4.21% |
| 1-4 | 2 | 0.52% |
| 2-0 | 32 | 8.42% |
| 2-1 | 33 | 8.68% |
| 2-2 | 15 | 3.94% |
| 2-3 | 7 | 1.84% |
| 2-4 | 2 | 0.52% |
| 3-0 | 13 | 3.42% |
| 3-1 | 15 | 3.94% |
| 3-2 | 10 | 2.63% |
| 3-3 | 2 | 0.52% |
| 3-4 | 3 | 0.78% |
| 3-5 | 2 | 0.52% |
| 4-0 | 8 | 2.1% |
| 4-1 | 5 | 1.31% |
| 4-3 | 3 | 0.78% |
| 4-4 | 1 | 0.26% |
| 5-0 | 4 | 1.05% |
| 5-1 | 3 | 0.78% |
| 6-1 | 1 | 0.26% |
| 6-2 | 1 | 0.26% |
| 7-1 | 1 | 0.26% |
1001
Goals
2.63
Per Game
557
Home Goals
1.46
Per Game
444
Away Goals
1.16
Per Game
47
Penalty Goals
0.12
Per Game
| P | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 |
| 2 | Liverpool | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 37 | 80 |
| 3 | Man United | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | 42 | 77 |
| 4 | Newcastle | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | 22 | 71 |
| 5 | Leeds | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | 16 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | 28 | 64 |
| 7 | West Ham | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | -9 | 53 |
| 8 | Aston Villa | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 | 50 |
| 9 | Tottenham | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 | 50 |
| 10 | Blackburn | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | 4 | 46 |
| 11 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 |
| 13 | Fulham | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
| 14 | Charlton | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 44 |
| 15 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 | 43 |
| 16 | Bolton | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | -18 | 40 |
| 17 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -22 | 40 |
| 18 | Ipswich T | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 | 36 |
| 19 | Derby C | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | -30 | 30 |
| 20 | Leicester | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | -34 | 28 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
Full Season Disciplinary Details
| Pos | Team | Y | Y2 | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich T | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 2 | Aston Villa | 43 | 0 | 2 | 53 |
| 3 | Liverpool | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 4 | Southampton | 37 | 2 | 3 | 58 |
| 5 | Man United | 54 | 0 | 1 | 59 |
| 6 | Newcastle | 50 | 0 | 2 | 60 |
| 7 | Fulham | 57 | 1 | 1 | 65 |
| 8 | Everton | 59 | 2 | 1 | 70 |
| 9 | Sunderland | 69 | 1 | 0 | 72 |
| 10 | Blackburn | 59 | 1 | 3 | 77 |
| 11 | Charlton | 62 | 0 | 3 | 77 |
| 12 | Middlesbrough | 50 | 1 | 5 | 78 |
| 13 | West Ham | 68 | 2 | 1 | 79 |
| 14 | Chelsea | 70 | 2 | 1 | 81 |
| 15 | Tottenham | 59 | 0 | 5 | 84 |
| 16 | Derby C | 75 | 2 | 1 | 86 |
| 17 | Bolton | 58 | 2 | 5 | 89 |
| 18 | Leeds | 72 | 3 | 2 | 91 |
| 19 | Arsenal | 77 | 6 | 0 | 95 |
| 20 | Leicester | 75 | 1 | 4 | 98 |
Disciplinary Points Calculation :
Yellow Card - 1 point, 2nd Yellow Card - 3 points, straight Red Card - 5 points
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (2) | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 | 41 |
| 2 | Arsenal (1) | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 | 25 | 17 | 40 |
| 3 | West Ham (7) | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 40 |
| 4 | Newcastle (4) | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 39 |
| 5 | Chelsea (6) | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 21 | 22 | 37 |
| 6 | Man United (3) | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 17 | 23 | 35 |
| 7 | Tottenham (9) | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 34 |
| 8 | Leeds (5) | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 10 | 33 |
| 9 | Aston Villa (8) | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 31 |
| 10 | Blackburn (10) | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 20 | 13 | 30 |
| 11 | Everton (15) | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 28 |
| 12 | Fulham (13) | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 5 | 28 |
| 13 | Sunderland (17) | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | 28 |
| 14 | Southampton (11) | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | 26 |
| 15 | Middlesbrough (12) | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 16 | Ipswich T (18) | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 17 | Bolton (16) | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 31 | -11 | 22 |
| 18 | Charlton (14) | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 19 | Derby C (19) | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 20 | Leicester (20) | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 34 | -19 | 16 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 11 | 26 | 47 |
| 2 | | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 28 | 19 | 42 |
| 3 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 16 | 18 | 39 |
| 4 | | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 33 |
| 5 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| 6 | | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 17 | 6 | 27 |
| 7 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 |
| 8 | | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 |
| 9 | | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 19 |
| 10 | | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | 19 |
| 11 | | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 18 |
| 12 | | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 16 |
| 13 | | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 14 | | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 |
| 15 | | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 |
| 16 | | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | 14 |
| 17 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 43 | -27 | 13 |
| 18 | | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 |
| 19 | | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 35 | -24 | 12 |
| 20 | | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 37 | -24 | 11 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table