Premiership Statistics After - 24 Games Played
All Premiership seasons from 1996 when the number of teams was reduced to 20
| Year | Pos | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | F Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6 | 10 | 10 | 4 | 35 | 33 | 2 | 40 | 9 |
| 1997 | 17 | 5 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 23 | 20 |
| 1998 | |||||||||
| 1999 | 20 | 3 | 7 | 14 | 20 | 49 | -29 | 16 | 20 |
| 2000 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 |