
380
Matches
380
157
Home Wins
41%
116
Away Wins
30%
107
Draws
28%
| Matches | Number | % |
|---|---|---|
| Matches Played | 380 | |
| Home Wins | 157 | 41% |
| Away Wins | 116 | 30% |
| Draws | 107 | 28% |
| Goals | Number | Per Game |
|---|---|---|
| Total Goals Scored | 1026 | 2.7 |
| Home Goals | 567 | 1.49 |
| Away Goals | 459 | 1.2 |
| Penalty Goals | 74 | 0.19 |
| Own Goals | 30 | 0.07 |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 8.42% |
| 1 | 70 | 18.42% |
| 2 | 77 | 20.26% |
| 3 | 85 | 22.36% |
| 4 | 67 | 17.63% |
| 5 | 26 | 6.84% |
| 6 | 16 | 4.21% |
| 7 | 4 | 1.05% |
| 8 | 2 | 0.52% |
| 9 | 1 | 0.26% |
| Score | Number | % |
|---|---|---|
| 0-0 | 32 | 8.42% |
| 0-1 | 33 | 8.68% |
| 0-2 | 9 | 2.36% |
| 0-3 | 14 | 3.68% |
| 0-4 | 3 | 0.78% |
| 0-6 | 1 | 0.26% |
| 1-0 | 37 | 9.73% |
| 1-1 | 41 | 10.78% |
| 1-2 | 28 | 7.36% |
| 1-3 | 11 | 2.89% |
| 1-4 | 3 | 0.78% |
| 1-5 | 1 | 0.26% |
| 2-0 | 27 | 7.1% |
| 2-1 | 25 | 6.57% |
| 2-2 | 29 | 7.63% |
| 2-3 | 7 | 1.84% |
| 2-4 | 2 | 0.52% |
| 2-5 | 1 | 0.26% |
| 3-0 | 18 | 4.73% |
| 3-1 | 15 | 3.94% |
| 3-2 | 10 | 2.63% |
| 3-3 | 5 | 1.31% |
| 3-4 | 2 | 0.52% |
| 4-0 | 9 | 2.36% |
| 4-1 | 6 | 1.57% |
| 4-2 | 3 | 0.78% |
| 4-5 | 1 | 0.26% |
| 5-1 | 4 | 1.05% |
| 6-1 | 1 | 0.26% |
| 6-2 | 2 | 0.52% |
1026
Goals
2.7
Per Game
567
Home Goals
1.49
Per Game
459
Away Goals
1.2
Per Game
74
Penalty Goals
0.19
Per Game
| P | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | 71 |
| 3 | Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | 70 |
| 4 | Man City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 66 |
| 5 | Man United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 |
| 6 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 63 |
| 7 | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 14 | 62 |
| 8 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 |
| 9 | Stoke C | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 |
| 10 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 50 |
| 11 | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | 47 |
| 12 | Swansea C | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 |
| 13 | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 |
| 14 | West Brom | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 |
| 15 | C Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 16 | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 |
| 18 | Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 |
| 19 | Norwich | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 |
| 20 | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
Full Season Disciplinary Details
| Pos | Team | Y | Y2 | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 52 | 0 | 1 | 57 |
| 2 | Arsenal | 41 | 2 | 2 | 57 |
| 3 | Leicester | 51 | 3 | 0 | 60 |
| 4 | Man City | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 5 | Swansea C | 60 | 0 | 1 | 65 |
| 6 | Everton | 47 | 3 | 2 | 66 |
| 7 | C Palace | 60 | 1 | 1 | 68 |
| 8 | Man United | 66 | 1 | 0 | 69 |
| 9 | Stoke C | 52 | 1 | 3 | 70 |
| 10 | Sunderland | 66 | 2 | 0 | 72 |
| 11 | Tottenham | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 12 | Liverpool | 64 | 3 | 0 | 73 |
| 13 | Norwich | 62 | 1 | 2 | 75 |
| 14 | West Brom | 65 | 0 | 3 | 80 |
| 15 | Chelsea | 60 | 2 | 3 | 81 |
| 16 | West Ham | 56 | 0 | 5 | 81 |
| 17 | Newcastle | 59 | 1 | 4 | 82 |
| 18 | Southampton | 60 | 3 | 3 | 84 |
| 19 | Watford | 72 | 1 | 2 | 85 |
| 20 | Aston Villa | 76 | 1 | 2 | 89 |
Disciplinary Points Calculation :
Yellow Card - 1 point, 2nd Yellow Card - 3 points, straight Red Card - 5 points
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester (1) | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 18 | 17 | 42 |
| 2 | Man United (5) | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 9 | 18 | 41 |
| 3 | Arsenal (2) | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 11 | 20 | 40 |
| 4 | Man City (4) | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 21 | 26 | 38 |
| 5 | Southampton (6) | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 36 |
| 6 | Tottenham (3) | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 15 | 20 | 36 |
| 7 | West Ham (7) | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 26 | 8 | 34 |
| 8 | Liverpool (8) | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 22 | 11 | 32 |
| 9 | Swansea C (12) | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 30 |
| 10 | Newcastle (18) | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 | 28 |
| 11 | Stoke C (9) | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 28 |
| 12 | Chelsea (10) | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 24 |
| 13 | Sunderland (17) | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| 14 | Watford (13) | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | 24 |
| 15 | Everton (11) | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 | 23 |
| 16 | Norwich (19) | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 23 |
| 17 | West Brom (14) | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 23 |
| 18 | C Palace (15) | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 19 | Bournemouth (16) | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 20 |
| 20 | Aston Villa (20) | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 | 11 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 18 | 15 | 39 |
| 2 | | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 3 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 | 31 |
| 4 | | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 28 |
| 5 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| 6 | | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 28 |
| 7 | | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 27 |
| 8 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 |
| 9 | | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
| 10 | | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 25 | -1 | 24 |
| 11 | | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 | 23 |
| 12 | | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | 22 |
| 13 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 14 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 21 |
| 15 | | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 22 | -8 | 20 |
| 16 | | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 17 |
| 17 | | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 42 | -17 | 15 |
| 18 | | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 37 | -24 | 11 |
| 19 | | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 41 | -29 | 9 |
| 20 | | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | -28 | 6 |
*Unofficial table, just an estimate based on our calculations, NOT the official Premier League table