| Player | G | Mins | MPG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Bony | 16 | 2,470 | 154 |
| 2 | Nathan Dyer | 6 | 1,750 | 291 |
| 2 | Jonjo Shelvey | 6 | 2,476 | 412 |
| 4 | Jonathan De Guzman | 4 | 2,355 | 588 |
| 5 | Chico | 3 | 2,773 | 924 |
| 6 | Roland Lamah | 2 | 455 | 227 |
| 6 | Michu | 2 | 1,289 | 644 |
| 6 | Pablo Hernandez | 2 | 1,428 | 714 |
| 6 | Wayne Routledge | 2 | 2,708 | 1354 |
| 6 | Ben Davies | 2 | 2,873 | 1436 |
| 11 | Marvin Emnes | 1 | 136 | 136 |
| 11 | Ashley Williams | 1 | 3,040 | 3040 |
Swansea City Strikers Index Page
Goalscorers by season for Swansea City (top striker for season in brackets)