| Player | G | Mins | MPG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Redmond | 7 | 2,941 | 420 |
| 2 | Charlie Austin | 6 | 939 | 156 |
| 3 | Jay Rodriguez | 5 | 874 | 174 |
| 4 | Manolo Gabbiadini | 4 | 731 | 182 |
| 4 | James Ward-Prowse | 4 | 1,884 | 471 |
| 6 | Shane Long | 3 | 1,256 | 418 |
| 6 | Dusan Tadic | 3 | 2,426 | 808 |
| 8 | Ryan Bertrand | 2 | 2,508 | 1254 |
| 9 | Jordy Clasie | 1 | 1,026 | 1026 |
| 9 | Sofiane Boufal | 1 | 1,101 | 1101 |
| 9 | Virgil van Dijk | 1 | 1,855 | 1855 |
| 9 | Maya Yoshida | 1 | 2,070 | 2070 |
| 9 | Oriol Romeu | 1 | 3,072 | 3072 |
Southampton Strikers Index Page
Goalscorers by season for Southampton (top striker for season in brackets)